::::: www.camping-itter.at :::::
TIPP: Calculate the costs with our practical online calculator.
WINTER 2012/2013 | Peak season | Off-peak season |
Adults (15 yrs and over) | € 9,00 | € 7,00 |
Youth (14 to 15 yrs) | € 9,00 | € 7,00 |
Children (1 to 14 yrs) | € 7,00 | € 5,00 |
Babies (0 to 1 yr) | f r e e | f r e e |
Pitch | € 12,00 | € 9,00 |
2nd car (on pitch) | € 3,50 | € 2,50 |
Dog | € 3,50 | € 3,00 |
Local tax - 15 yrs and over (subject to change) | € 1,00 | € 1,00 |
Electric hookup: | ||
basic rate | € 0,70 | € 0,70 |
plus each kWh consumed | € 0,70 | € 0,70 |
Cable TV (45 channels): | ||
Hookup fee (one-off) | € 4,00 | € 3,00 |
plus per night | € 1,00 | € 1,00 |
Environmental contribution per day and pitch | € 2,00 | € 2,00 |
REFERENCE PRICES: | ||
2 adults/pitch | Peak season | € 32,00 |
Off-peak season | € 25,00 | |
Please take note of our camping promotion weeks!
WIRELESS INTERNET SERVICE | ||
| 1 Stunde | € 3,-- |
5 Stunden | € 7,-- | |
10 Tage 240 Stunden | € 15,-- | |
Connection available at each pitch! | ||
Chalet 840 komplett ausgestattet:
* Schlafzimmer mit Doppelbett und Schränken Extratoilette und Waschbecken
* Badezimmer mit Dusche Waschbecken und Toilette
* moderne Einbauküche mit
Markengeräten und Geschirr für 4 Personen
* Polstereckgruppe mit Tisch
* Umluftheizung Truma 5002
* Raumluftunabhängiger Gasdurchlauferhitzer
* Zweibett-Kinderzimmer
Bettwäsche und Leintücher zum überziehen und Handtücher sind selber mitzubringen!
Preis Winter 1.Okt - 30. April/ Nacht € 70,-- + Ortstaxe für 2 Personen
Preis Sommer 1.Mai - 30. Sept./ Nacht € 60,-- + Ortstaxe für 2 Personen
jede weitere Person € 15,--
Endreinigung € 35,--
Achtung Hunde sind nicht erlaubt im Chalet!
Mindestreservierungsdauer 7 Tage Samstag bis Samstag!
Abreise bis 10.00h Ankunft ab 15.00h
Bei Reservierung ist die Hälfte der Miete als Anzahlung fällig wir empfehlen eine Reisestornoversicherung.